| Name | Amount | Eligibility | Degree | Institute | Skill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUST Merit Scholarship | 100000 | Must have a minimum of 85% in FSc. | Edit | Details | Delete | |||
| LUMS Need-Based Scholarship | 120000 | Must demonstrate financial need. | Edit | Details | Delete | |||
| UET Lahore Scholarship Program | 150000 | Minimum 75% in previous academic records. | Edit | Details | Delete | |||
| IBA Excellence Scholarship | 130000 | Minimum GPA of 3.5 in previous studies. | Edit | Details | Delete | |||
| Punjab University Scholarship | 100000 | Minimum 70% in previous academic records. | Edit | Details | Delete | |||
| FAST National University Scholarship | 150000 | Minimum 80% in FSc or equivalent. | Edit | Details | Delete | |||
| COMSATS Merit Scholarship | 500000 | Minimum 75% in previous academic records. | Edit | Details | Delete | |||
| Aga Khan University Scholarshi | 120000 | Must have a minimum of 85% in FSc (Pre-Medical). | Edit | Details | Delete | |||
| GIKI Scholarship Program | 110000 | Minimum 80% in FSc or equivalent. | Edit | Details | Delete | |||
| MORA Scholarship | 100000 | Minority or religious students in need | Edit | Details | Delete |
Rebum labore lorem dolores kasd est, et ipsum amet et at kasd, ipsum sea tempor magna tempor. Accu kasd sed ea duo ipsum. Dolor duo eirmod sea justo no lorem est diam
© Domain Name. All Rights Reserved. Designed by HTML Codex